產(chǎn)品中心
WNS型一體式冷凝鍋爐
為響應國家環(huán)保政策的要求,永興鍋爐的技術(shù)人員經(jīng)過不斷的嘗試,不斷的創(chuàng)新,研發(fā)出WNS型一體式冷凝鍋爐。此鍋爐不僅具有節(jié)能、高效、環(huán)保、燃料燃燒充分、燃燒效率高、使用壽命長等優(yōu)勢,而且各項技術(shù)指標均達到世界先進水平。
產(chǎn)品介紹
在國家倡導環(huán)保節(jié)能的政策下,永興依托多年的鍋爐研發(fā)制造經(jīng)驗,生產(chǎn)出WNS型一體式冷凝鍋爐。此鍋爐與WNS型燃油燃氣鍋爐最大的不同在于它的表面配置的有冷凝器。冷凝器的使用,使得鍋爐的排煙溫度降至60-80℃,并且吸收了煙氣中的部分熱能,使得鍋爐的熱效率大大提高,達到了100.9%以上。同時,在能量回收的過程中,大大減少了有害氣體的排放,減少了環(huán)境污染。此鍋爐既節(jié)能,又環(huán)保,因此,在食品、服裝紡織、石油化工以及機械制造等行業(yè)得到廣泛的應用。
WNS型一體式冷凝鍋爐主要由鍋爐本體,燃燒器、儀表、連接煙道、冷凝器、水箱、給水泵、分汽缸、除氧器、循環(huán)泵、軟水器等組成,具有燃燒清潔,排放無污染,操作便捷,出力充足,燃料燃燒充分,熱效率高等特點,是目前最為節(jié)能、高效、環(huán)保的產(chǎn)品,也是目前最為理想的一種加熱設備。
性能特點
系統(tǒng)圖
型號規(guī)格 | 額定蒸發(fā)量 (T/h) |
額定工作壓力 (Mpa) |
飽和蒸汽溫度 (℃) |
鍋爐熱效率 (%) |
設計燃料 | 最大運輸重量 (KG) |
最大運輸尺寸 (MM) |
WNS0.5-0.7-YQ | 0.5 | 0.7 1.0 1.25 1.6 2.5 |
171 184 194 204 225 |
100.9 | 天然氣 輕油 重油 等 |
3200 | 2900X1400X1500 |
WNS1-1.25-YQ | 1 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
WNS2-1.25-YQ | 2 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS3-1.25-YQ | 3 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS4-1.25-YQ | 4 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS6-1.25-YQ | 6 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS8-1.25-YQ | 8 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS10-1.25-YQ | 10 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS12-1.25-YQ | 12 | 31000 | 6700x2700x3200 | ||||
WNS15-1.25-YQ | 15 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS20-1.25-YQ | 20 | 48600 | 8050x3750x3950 |
型號規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) |
額定工作壓力 (Mpa) |
額定出/回水溫度 (℃) |
鍋爐熱效率 (%) |
設計燃料 | 最大運輸重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
CWNS0.35-95/70-YQ | 0.35 | 0 | 85/60 95/70 |
100.9 | 天然氣 輕油 重油 等 |
2800 | 3200x1800x2000 |
CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | 4320 | 3200x1800x2000 | ||||
CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 6300 | 3800x1900x2200 | ||||
CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 8900 | 4100x2000x2400 | ||||
CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 11200 | 4400x2300x2600 | ||||
CWNS3.5-95/70-YQ | 3.5 | 13200 | 5300x2400x2700 | ||||
CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 14300 | 5600x2500x2800 | ||||
CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 19200 | 6800x2600x3000 | ||||
CWNS7-95/70-YQ | 7 | 23000 | 6300x2700x3200 | ||||
CWNS10.5-95/70-YQ | 10.5 | 35500 | 8700x3700x3500 | ||||
CWNS14-95/70-YQ | 14 | 42600 | 8050x3750x3950 |
型號規(guī)格 | 額定熱功率 (MW) |
額定工作壓力 (Mpa) |
額定出/回水溫度 (℃) |
鍋爐熱效率 (%) |
設計燃料 | 最大運輸重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
WNS0.35-0.7/95/70-YQ | 0.35 | 0.7 1.0 |
95/70 115/70 |
100.9 | 天然氣 輕油 重油 等 |
3200 | 2900X1400X1500 |
WNS0.7-0.7/95/70-YQ | 0.7 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
WNS1.4-0.7/95/70-YQ | 1.4 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS2.1-1.0/95/70-YQ | 2.1 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 2.8 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS3.5-1.0/95/70-YQ | 3.5 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS4.2-1.0/95/70-YQ | 4.2 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS5.6-1.0/95/70-YQ | 5.6 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS7-1.0/95/70-YQ | 7 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS10.5-1.0/95/70-YQ | 10.5 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS14-1.0/95/70-YQ | 14 | 48600 | 8050x3750x3950 |
在線提交需求
歡迎填寫以下表格,留下您的聯(lián)系電話、常用郵箱、設備使用地等信息,并盡可能詳細描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。