產(chǎn)品中心
隴西縣第三人民醫(yī)院采購(gòu)電鍋爐等配套設(shè)施項(xiàng)目中標(biāo)公告
公告概要
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 隴西縣第三人民醫(yī)院采購(gòu)電鍋爐等配套設(shè)施項(xiàng)目 | ||
品目 | 服務(wù)/能源的生產(chǎn)和分配服務(wù)/熱力生產(chǎn)和分配服務(wù)/其他熱力生產(chǎn)和分配服務(wù) | ||
采購(gòu)單位 | 隴西縣第三人民醫(yī)院 | ||
行政區(qū)域 | 隴西縣 | 公告時(shí)間 | 2017年09月30日 15:54 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2017年08月29日 | 中標(biāo)日期 | 2017年09月20日 |
評(píng)審專家名單 | 劉玲玲、劉玉紅、李建 | ||
總中標(biāo)金額 | ¥69.647 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 候克雄 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 18993209553 | ||
采購(gòu)單位 | 隴西縣第三人民醫(yī)院 | ||
采購(gòu)單位地址 | 定西市隴西縣首陽(yáng)鎮(zhèn) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 18993209553 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 山東天馬招標(biāo)代理有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 山東省菏澤市開發(fā)區(qū)丹陽(yáng)辦事處丹東社區(qū)中華美食城5號(hào)樓西01室 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 0530-5369590 |
山東天馬招標(biāo)代理有限公司受隴西縣第三人民醫(yī)院的委托,對(duì)其所需隴西縣第三人民醫(yī)院采購(gòu)電鍋爐等配套設(shè)施項(xiàng)目采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu),評(píng)標(biāo)委員會(huì)于2017年9月20日確定中標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)公布如下:
一、招標(biāo)文件編號(hào):
TMDL2017-088(LX)
二、政府采購(gòu)預(yù)算:80萬元
中標(biāo)供應(yīng)商名稱、地址及金額
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司
中標(biāo)供應(yīng)商地址:太康縣未來路南段西側(cè)
中標(biāo)金額:陸拾玖萬陸仟肆佰柒拾元整(小寫¥:696470元)
中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系人:蘇立峰
中標(biāo)供應(yīng)商聯(lián)系電話:18793271597
中標(biāo)供應(yīng)商單位規(guī)模:小型
三、中標(biāo)內(nèi)容:
序號(hào) | 貨物名稱 | 參數(shù)規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù) 量 | 單價(jià)(元) | 投標(biāo)總價(jià)(元) |
1 | 鍋爐主機(jī) | CWDR0.7-85/60。熱功率720KW,熱效率98%,出水溫度85度,回水溫度60度、長(zhǎng)2938mm、寬1200mm、高1782mm | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 3 | 188000 | 564000 |
2 | 閘閥 | DN100 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 10 | 175 | 1750 |
3 | 閘閥 | DN40 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 8 | 50 | 400 |
4 | 啟閉閥 | DN100 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 3 | 580 | 1740 |
5 | 止回閥 | DN100 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 3 | 580 | 1740 |
6 | 伸縮節(jié) | DN100 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 3 | 390 | 1170 |
7 | 水處理器 | / | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 1 | 7200 | 7200 |
8 | 電控箱 | 配套 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 1 | 26500 | 26500 |
9 | 電纜 | 三芯 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 60 | 40 | 2400 |
10 | 補(bǔ)水箱 | 6立方 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 1 | 6800 | 6800 |
11 | 補(bǔ)水泵 | / | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 1 | 1800 | 1800 |
12 | 焊接三通 | DN100 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 12 | 35 | 420 |
13 | 焊接彎頭 | DN100 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 32 | 30 | 960 |
14 | 法蘭 | DN100 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 50 | 20 | 1000 |
15 | 過濾器 | DN100 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 2 | 420 | 840 |
16 | 自動(dòng)排氣閥 | DN20 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 4 | 105 | 420 |
17 | 螺絲 | 16*100 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 150 | 1.3 | 195 |
18 | 螺絲 | 16*50 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 200 | 0.9 | 180 |
19 | 熱水循環(huán)泵 | IRG65--315 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 3 | 11300 | 33900 |
20 | 壓力表 | DN15 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 2 | 45 | 90 |
21 | 分水缸 | 圓40 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 1 | 4800 | 4800 |
22 | 鍍鋅管 | DN20 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 2 | 45 | 90 |
23 | 焊管 | DN100 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 7 | 350 | 2450 |
24 | 焊管 | DN50 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 4 | 150 | 600 |
25 | 運(yùn)輸費(fèi) | / | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 1 | 14500 | 14500 |
26 | 吊裝費(fèi) | / | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 1 | 2300 | 2300 |
27 | 安裝費(fèi) | 不含土建 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 1 | 18000 | 18000 |
28 | 角鐵 | 5*5 | 河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司 | 5 | 45 | 225 |
總價(jià)(元) | 大寫:陸拾玖萬陸仟肆佰柒拾 小寫:696470元 |
四、總中標(biāo)金額: 696470.00元
五、公告發(fā)布日期:2017年8月30日
六、中標(biāo)日期:2017年9月20日
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:劉玲玲、劉玉紅、李建中、張曉蘭、王建軍
八、采購(gòu)單位:隴西縣第三人民醫(yī)院
聯(lián) 系 人:候克雄
聯(lián)系電話:18993209553
地 址:隴西縣第三人民醫(yī)院
九、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
山東天馬招標(biāo)代理有限公司
聯(lián)系人:陳雙龍
聯(lián)系電話:18993220027
地 址:定西市安定區(qū)帝豪廣場(chǎng)8#1204室
山東天馬招標(biāo)代理有限公司
2017年9月21日