產(chǎn)品中心
金昌高速公路收費(fèi)管理所更換電鍋爐項(xiàng)目成交公告
公告概要
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 金昌高速公路收費(fèi)管理所更換電鍋爐項(xiàng)目 | ||
品目 | 貨物 | ||
采購(gòu)單位 | 金昌高速公路收費(fèi)管理所 | ||
行政區(qū)域 | 金昌市 | 公告時(shí)間 | 2016年07月29日 17:31 |
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期 | 2016年07月29日 | 成交日期 | 2016年07月28日 |
談判小組、詢價(jià)小組成員、磋商小組成員名單及單一來(lái)源采購(gòu)人員名單 | 劉偉、王崇國(guó)、熊炎、佘在波、李冬梅 | ||
總成交金額 | ¥83.32 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 張永芳 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 13150172003 | ||
采購(gòu)單位 | 金昌高速公路收費(fèi)管理所 | ||
采購(gòu)單位地址 | 金昌高速公路收費(fèi)管理所 | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 13150172003 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 甘肅商建工程招標(biāo)咨詢有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 金昌市盤(pán)旋路 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 15109457001 |
甘肅商建工程招標(biāo)咨詢有限公司受金昌高速公路收費(fèi)管理委托,對(duì)金昌高速公路收費(fèi)管理所更換電鍋爐項(xiàng)目進(jìn)行采購(gòu),評(píng)標(biāo)小組于2016年7月28日進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)審結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目:金昌高速公路收費(fèi)管理所更換電鍋爐項(xiàng)目
二、采購(gòu)文件編號(hào):JCZC2016GK-50
三、采購(gòu)公告日期:2016年7月7日
四、開(kāi)標(biāo)日期:2016年7月28日
五、成交供應(yīng)商
1、成交供應(yīng)商:河南永興鍋爐集團(tuán)有限公司
地址:河南省太康縣符草樓鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)南段西側(cè)
成交金額:833200.00(捌拾叁萬(wàn)叁仟貳佰元整)
成交內(nèi)容:
包號(hào) | 品目號(hào) | 產(chǎn)品(設(shè)備)名稱 | 品牌型號(hào) | 生產(chǎn)廠商 | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 合計(jì)報(bào)價(jià)(元) |
01 | 1 | 高能效電供熱設(shè)備 | 永興牌 | 河南永興 | 制熱量≥198KW,單機(jī)額定功率≤100KW | 臺(tái) | 1 | 249800 |
2 | 高能效電供熱設(shè)備 | 永興牌 | 河南永興 | 制熱量≥132KW,單機(jī)額定功率≤65KW | 臺(tái) | 1 | 130000 | |
3 | 循環(huán)熱水管 | 永興牌 | 河南永興 | DN50 國(guó)際焊管h≥4MM | 米 | 50 | 1200 | |
4 | 排油汽管 | 永興牌 | 河南永興 | DN25,國(guó)標(biāo)鍍鋅管 | 米 | 15 | 1000 | |
5 | 系統(tǒng)循環(huán)管 | 永興牌 | 河南永興 | DN80 國(guó)際焊管h≥4MM | 根 | 5 | 3500 | |
6 | 軟水器 | 永興牌 | 河南永興 | 1T/H | 臺(tái) | 1 | 2500 | |
7 | 循環(huán)過(guò)濾器 | 永興牌 | 河南永興 | 國(guó)標(biāo)HT-DN80 | 個(gè) | 2200 | ||
8 | 閘閥 | 永興牌 | 河南永興 | 國(guó)標(biāo)HT-DN80 | 個(gè) | 12 | 2500 | |
9 | 止回閥 | 永興牌 | 河南永興 | 國(guó)標(biāo)HT-DN80 | 個(gè) | 10 | 3500 | |
10 | 水位計(jì) | 永興牌 | 河南永興 | 1M | 個(gè) | 1 | 1000 | |
11 | 法蘭片 | 永興牌 | 河南永興 | DN80 ,D50:;國(guó)標(biāo)鋼制 | 個(gè) | 30 | 15000 | |
12 | 軟接頭 | 永興牌 | 河南永興 | DN80 ,D50:;國(guó)標(biāo) | 個(gè) | 10 | 25000 | |
13 | 螺栓、彎頭、電纜等輔助材料 | 永興牌 | 河南永興 | 項(xiàng) | 1 | 12000 | ||
14 | 循環(huán)水泵 | 永興牌 | 河南永興 | DN50,H=12,Q=16;機(jī)組和水箱內(nèi)循環(huán) | 臺(tái) | 2 | 11000 | |
15 | 循環(huán)水泵(大泵) | 永興牌 | 河南永興 | DN50,H=30,Q=40;外循環(huán) | 臺(tái) | 2 | 21000 | |
16 | 保溫水箱(含度座、保溫、處理) | 永興牌 | 河南永興 | 內(nèi)徑尺寸:4*2,5*2,5=25T.底板h=8mm,側(cè)板及頂板h=6mm國(guó)標(biāo)鋼板;保溫層≥10cm | 臺(tái) | 1 | 22000 | |
17 | 變頻柜(包含電線電纜以及空開(kāi)等電子附件) | 永興牌 | 河南永興 | 控制外循環(huán)泵交替使用;外循環(huán)泵根據(jù)供暖的實(shí)際情況按指令自動(dòng)工作 | 個(gè) | 1 | 23000 | |
18 | 設(shè)備運(yùn)輸及搬運(yùn)費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 18000 | ||||
001 | 19 | 項(xiàng)目整體安裝人工費(fèi) | 項(xiàng) | 1 | 26000 | |||
20 | 煤鍋爐拆除(含除塵設(shè)備及附屬設(shè)備拆除) | 1T | 臺(tái) | 1 | 19000 | |||
21 | 路面開(kāi)挖 | m | 60 | 12000 | ||||
22 | 地溝內(nèi)淤泥清除 | 立方米 | 40 | 9000 | ||||
23 | 地溝內(nèi)舊管線拆除 | 國(guó)際焊管80h≥4mm | 米 | 120 | 12000 | |||
24 | 橡塑保溫管 | 80,國(guó)標(biāo)塑膠海綿h=30mm | 米 | 120 | 2000 | |||
25 | 防銹漆 | 耐高溫鐵銹紅 | 桶 | 6 | 1000 | |||
26 | 路面恢復(fù) | ㎡ | 60 | 13000 | ||||
27 | 地溝內(nèi)新管線安裝 | 米 | 120 | 11000 | ||||
28 | 其他輔助材料 | 項(xiàng) | 1 | 11000 | ||||
29 | 舊管線拆除 | 米 | 150 | 9000 | ||||
30 | 新管線安裝 | 80 國(guó)標(biāo)焊接 | 米 | 150 | 9000 | |||
31 | 橡塑保溫管 | 80國(guó)標(biāo)塑膠海綿h=30mm | 米 | 150 | 2000 | |||
32 | 防銹漆 | 耐高溫鐵銹紅 | 桶 | 6 | 3000 | |||
33 | 其他輔助材料 | 項(xiàng) | 1 | 18000 | ||||
34 | 高壓計(jì)量柜 | 永興牌 | 河南永興 | 800*600*1800 | 組 | 1 | 28000 | |
35 | 低壓斷路器 | 永興牌 | 河南永興 | 800A | 組 | 1 | 19000 | |
36 | 供電線路 | 永興牌 | 河南永興 | 高壓:3*150mm,國(guó)標(biāo)銅芯;低壓:3*120+1*95國(guó)標(biāo)銅芯 | 米 | 55 | 8000 | |
37 | 所機(jī)關(guān)鍋爐房改造 | |||||||
37-1 | 墻體砌筑 | 立方米 | 50.4 | 19000 | ||||
37-2 | 現(xiàn)澆屋頂 | H=120mm配筋國(guó)標(biāo)116,8,110,C30混凝土 | 立方米 | 72 | 8000 | |||
37-3 | 窗戶 | 鋁型材框架,雙玻 | ㎡ | 12 | 6000 | |||
37-4 | 雙扇門(mén) | 防火門(mén) | 扇 | 1 | 2000 | |||
37-5 | 墻體水泥砂漿抹灰 | M10,水泥砂漿 | ㎡ | 228 | 18000 | |||
001 | 37-6 | 內(nèi)墻粉刷 | 石膏找平,大白粉膩?zhàn)佣溃淄苛隙?/td> | ㎡ | 114 | 8000 | ||
37-7 | 外墻鋪磚 | ㎡ | 120 | 12000 | ||||
37-8 | 地坪 | C25 混凝土 | ㎡ | 72 | 11000 | |||
37-9 | 屋頂防水 | 國(guó)標(biāo)BBS | ㎡ | 72 | 12000 | |||
37-10 | 電源鋪設(shè) | 項(xiàng) | 1 | 11000 | ||||
37-11 | 上下水鋪設(shè) | 項(xiàng) | 1 | 9000 | ||||
投標(biāo)總價(jià) | 小寫(xiě):833200 (大寫(xiě):捌拾叁萬(wàn)叁仟貳佰元整) |
六、評(píng)標(biāo)小組成員名單:劉偉、王崇國(guó)、熊炎、佘在波、李冬梅
七、采購(gòu)人:金昌高速公路收費(fèi)管理所
地址:金昌高速公路收費(fèi)管理所
采購(gòu)人項(xiàng)目聯(lián)系人:張永芳
聯(lián)系電話:13150172003
八、代理機(jī)構(gòu):甘肅商建工程招標(biāo)咨詢有限公司
地址:甘肅省金昌市盤(pán)旋路上層領(lǐng)地2201室
聯(lián)系人:朱沁
聯(lián)系電話:15109457001
2016年7月29日